NSC vs KNX vs IoT
Un confronto tra tre approcci principali ai sistemi di automazione: NSC (Networked Shared Control), KNX (Konnex) e i tipici dispositivi smart basati su IoT.
| Caratteristica / Aspetto | NSC (Networked Shared Control) | KNX (Konnex) | Dispositivi IoT Tipici |
|---|---|---|---|
| Architettura | Completamente distribuita, orientata agli eventi, peer-to-peer | Distribuita tramite bus con messaggi di gruppo | Centrata sul cloud, modello dispositivo-server |
| Capacità I/O | Generiche, molti I/O per unità (8+8 o più) | Limitate, moduli I/O specifici per funzione | Fissi per dispositivo, solitamente pochi GPIO |
| Mezzo di Comunicazione | RS-485 o radio a 868 /833MHz o 2.4GHz (SFBP @ 19.200 bps) | Coppia intrecciata (TP), RF, IP (9.6 kbps su TP) | Wi-Fi, Zigbee, BLE, spesso dipendenti dal cloud |
| Tipo di Trasferimento Dati | Eventi asincroni/sincroni, supporto RPC | Messaggi di oggetti di gruppo | Push o polling, orientato al cloud |
| Latenza e Risposta | Bassa, temporizzazione deterministica | Moderata; dipende dal bus | Alta, dipendente dalla rete |
| Affidabilità | Alta; funziona offline e ha logica di fallback | Alta se installato correttamente | Bassa–moderata; dipendenza da internet |
| Scalabilità | Fino a 127 dispositivi/segmento con migliaia di I/O | Fino a 64 dispositivi/segmento, migliaia usando accoppiatori e linee | Limitata da cloud e limiti di account |
| Installazione e Configurazione | MaticStudio; visuale e rilevamento automatico | Strumento ETS; configurazione manuale | App o portale cloud |
| Estensibilità | SDK, logica personalizzata, componenti virtuali | Minima; espansione proprietaria | Rara; alcuni offrono API o hack |
| Funzionamento Offline | ✅ Pienamente supportato | ✅ Supportato | ❌ Spesso non funzionale |
| Sicurezza | Sicuro per progettazione: solo locale, senza accesso diretto a internet | Sicuro per progettazione: solo locale, senza accesso diretto a internet (KNX Secure opzionale) | Spesso debole; dipende dal fornitore |
| Licenza / Apertura | Protocollo e SDK aperti | Standard aperto; strumenti proprietari | Per lo più closed-source |
| Casi d'Uso | Industriale, edifici, sistemi embedded personalizzati, vera automazione distribuita (può sostituire i PLC) | Automazione di edifici commerciali | Automazione domestica per il consumatore |
| Debug e Manutenzione | Trasparente; log ed eventi tracciabili | Diagnostica basata su ETS | Difficile, specialmente offline |
| Costo del Dispositivo | Basso–moderato; hardware generico | Moderato–alto; necessari molti moduli | Basso per unità, costi nascosti di cloud/piattaforma |
Conclusione: Sia NSC che KNX sono soluzioni robuste adatte anche a sistemi complessi e di grandi dimensioni. NSC offre una soluzione flessibile, ad alte prestazioni e a bassa latenza ideale per automazione distribuita e sistemi embedded, mentre KNX eccelle nel controllo standardizzato degli edifici e le soluzioni IoT sono più adatte per piccoli impianti domestici a basso rischio.
👉 Potresti anche voler leggere come NSC si confronta con Arduino
👉 Confronta NSC vs. IoT o un confronto approfondito di NSC vs. Konnex